কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৯ আগস্ট, ২০২৩ এ ০২:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ৭ দিন মেয়াদী “গবাদী পশু পালন” বিষয়ক (রাজস্ব) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের নামের তালিকা ও সনদ পত্র নং
প্রশিক্ষণের বিষয়: পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন
সময়: ১৫/০৯/২০২২ - ২১/০৯/২০২২ = ৭ দিন
কেন্দ্রের নাম: রামশীল ইউনিয়ন পরিষদ। ব্যাচ নং-০১, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
| নং | প্রশিণার্থীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মোবাইল নাম্বর | সনদপত্র নং |
| ০১ | প্রদীপ চক্রবর্তী | ফনিভূষন চক্রবর্তী | সুনিতি চক্রবর্তী | ১০/০১/১৯৮৫ | ৫ম | রামশীল | রামশীল | ৩২৬৪১৯২২৫৭ | ০১৭০৩৯৪০১৫৬ | ৭২০৫০১ |
| ০২ | নরেশ অধিকারী | নারায়ণ অধিকারী | সুরুচি অধিকারী | ১২/১১/১৯৯১ | “ | “ | “ | ৫৫২৭৩৩৬১৮৩ | ০১৭৬১১৭৫০১৪ | ৭২০৫০২ |
| ০৩ | নৃপেন তালুকদার | নিরাঞ্জন তালুকদার | সবিতা তালুকদার | ১৫/০৮/২০০৩ | “ | “ | “ | ৪২০৯১৪৯১০৫ | ০১৭২৭৯০৯৯৪১ | ৭২০৫০৩ |
| ০৪ | প্রদীপ সরকার | জন: সমিরন সরকার | রেনুকা সরকার | ২৫/১০/১৯৯২ | এস.এস.সি | “ | “ | ৮৬৯৪৬৩৫৩৭৯ | ০১৬৪৬৮০৭৩৭৭ | ৭২০৫০৪ |
| ০৫ | সজীব সরকার | শিমসন সরকার | রিতা সরকার | ১০/০২/১৯৯৩ | ৮ম | “ | “ | ১৯৩৯৮১২১৭৬ | ০১৬৮৪১৮০৯২৮ | ৭২০৫০৫ |
| ০৬ | মিলন মন্ডল | মঙ্গল মন্ডল | পারুল মন্ডল | ১১/১২/১৯৯৫ | বি.এ | “ | “ | ৪১৮৭৯৬৯৩২৬ | ০১৬১১৫৫২২৬৮ | ৭২০৫০৬ |
| ০৭ | পার্থ লাসার সরকার | জন: সমীরন সরকার | রেনুকা সরকার | ০১/০৭/২০০৪ | এস.এস.সি | “ | “ | ২০০৪৩৫১৫১৭৯৯০২৩১৩ | ০১৭৭৬৬৬৩১৬৩ | ৭২০৫০৭ |
| ০৮ | উজ্জল রায় | শরৎ রায় | লক্ষী রায় | ১৫/০৮/২০০০ | “ | “ | “ | ৪২৫৯১৬৬৪১৪ | ০১৮১৪৬৯২৫৩৮ | ৭২০৫০৮ |
| ০৯ | অনিক হালদার বিপুল | কৃষ্ণ কান্ত হালদার | সরমালা হালদার | ১০/১০/১৯৯৭ | বি.এ | “ | “ | ৮২০১৫১৩৩৪০ | ০১৭৭১৬০৮৫০৪ | ৭২০৫০৯ |
| ১০ | রিপন মন্ডল | নিরঞ্জন মন্ডল | ঊষা মন্ডল | ০৫/১০/১৯৯৭ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৪২০১৫১৩৩৫৭ | ০১৬৩৭০৮৬৩০৪ | ৭২০৫১০ |
| ১১ | পিযুষ বাড়ৈ | বীরেন্দ্র নাথ বাড়ৈ | রীনা রানী বাড়ৈ | ১১/০৭/১৯৯৭ | বি.বি.এস | “ | “ | ২৮৩৮৩৯৬৭৭৪ | ০১৭৫১৫৭০০৮৩ | ৭২০৫১১ |
| ১২ | সুমন বাড়ৈ | সুশীল বাড়ৈ | লিপু রানী পান্ডে | ১৫/০৮/২০০৩ | ৮ম | “ | “ | ৪৬৫৯১৬৫৯১৬ | ০১৩১৩১৭৬৯৯০ | ৭২০৫১২ |
| ১৩ | আখি মন্ডল | সুকলাল সন্ডল | প্রভা মন্ডল | ১৩/১২/২০০১ | “ | বারপাইকা | বারপাইকা | ৭৩৫৯২২৯২৬২ | ০১৯৫৯২৯৬২৩৬ | ৭২০৫১৩ |
| ১৪ | সাগর বিশ্বাস | কিরন বিশ্বাস | শিখা বিশ্বাস | ০৯/০৯/২০০১ | এইস.এস.সি | “ | জহরের কান্দি | ১৫০৯১৮৮৭৮৩ | ০১৬২৮৩২১২২৫ | ৭২০৫১৪ |
| ১৫ | প্রনব দাস | প্রেমানন্দ দাস | পুতুল মৃধা | ০৩/১০/২০০৩ | “ | “ | রামশীল | ৯১৬৯১৬২০৭৩ | ০১৭১৩৬৯১৬৭৯ | ৭২০৫১৫ |
| ১৬ | ভারতী রানী সরকার | সুনীল চন্দ্র সরকার | তুলসী রানী সরকার | ১২/০২/১৯৯১ | ৫ম | “ | “ | ৫১০৯১৪৩২৩৯ | ০১৩২০৭১৫৫৬৫ | ৭২০৫১৬ |
| ১৭ | বুলু মল্লিক | নদীরাম মল্লিক | সরলা মল্লিক | ১৩/০৮/১৯৮৯ | ৮ম | “ | “ | ৮৬০৮২৩৮৯০৯ | ০১৮৬০৮৮০৬১৬ | ৭২০৫১৭ |
| ১৮ | সীমা মল্লিক | অনিল হালদার | সুনিতি হালদার | ০৯/১০/১৯৮৯ | “ | “ | “ | ৭৩১৪২০৬০১৭ | ০১৭৯৩১৩৯৪২৩ | ৭২০৫১৮ |
| ১৯ | পপি অধিকারী | মন্টু অদিকারী | কল্পনা বালা | ০২/০২/১৯৮৮ | “ | “ | “ | ৩৭১৪১৭০৩৩৩ | ০১৬২৭৫৩৩১০৩ | ৭২০৫১৯ |
| ২০ | ইতি অধিকারী | সুরঞ্জন অধিকারী | ফুলমালা অধিকারী | ০১/০২/১৯৮৮ | | “ | “ | ৩৭১৪১৬২৮১৯ | ০১৭৭৬৫৪৮২৫১ | ৭২০৫২০ |
| ২১ | ইতি রাঢ়ি | চিত্তরঞ্জন রাঢ়ি | লক্ষী রানী রাঢ়ি | ০১/০১/১৯৯৪ | এস.এস.সি | “ | “ | ৩৭৫১৫১১৪১৫৩ | ০১৭৭৬৫৪৮২৫১ | ৭২০৫২১ |
| ২২ | মনিশা দাস | সুধাবিন্দু দাস | অঞ্জলী দাস | ২৭/০৭/২০০৩ | “ | “ | জহরের কান্দি | ২০০৩৩৫১৫৭৯৯০৭০৯৮ | ০১৭৯৮১৩৬১৩৪ | ৭২০৫২২ |
| ২৩ | দীপালী রাজীব | সুশীল রাজীব | বিমলা রাজীব | ০৭/১১/১৯৮৯ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৫৫১৮২৬৮৩৬৫ | ০১৩২১৫৮৩৩৫০ | ৭২০৫২৩ |
| ২৪ | মুকুল হালদার | শশধর হালদার | মায়া হালদার | ০৯/০১/১৯৮৭ | “ | “ | “ | ৩২৬৪৩৩২৯৩৭ | ০১৭৭২৮৫১১১৯ | ৭২০৫২৪ |
| ২৫ | আখি হালদার | নৃপেন হালদার | অনিতা হালদার | ০৭/০৮/১৯৯৯ | এস.এস.সি | “ | “ | ৪৬৫৪০৩৭৩১৮ | ০১৭৩৫৩০৮৭০১ | ৭২০৫২৫ |
| ২৬ | মেরি মল্লিক | মনমথ মল্লিক | মিনতি মল্লিক | ০৬/০৮/১৯৯০ | এইস.এস.সি | “ | সৌইলদহ | ৮৬৮৪৬৪৭৪৫৯ | ০১৭৩৮৯০১০৬৩ | ৭২০৫২৬ |
| ২৭ | সীমা রায় | রামচন্দ্র হালদার | সীতা হালদার | ০৫/১১/১৯৮৬ | “ | “ | “ | ১৯১৪২৫৪৪৬৯ | ০১৭৩৮৯০১০৬৩ | ৭২০৫২৭ |
| ২৮ | রীতা বাড়ৈ | বিনয় বাড়ৈ | লক্ষী বাড়ৈ | ০৭/০৫/১৯৯৬ | ৮ম | “ | “ | ৭৩৪৩৭৪৮১০৪ | ০১৭৩৮৯০১০৬৩ | ৭২০৫২৮ |
| ২৯ | রীতা রায় | লালু রায় | মায়া রানী রায় | ০১/১২/১৯৯৯ | “ | “ | “ | ৭৮০৯১৭৭২০২ | ০১৭৩৮৯০১০৬৩ | ৭২০৫২৯ |
| ৩০ | কেয়া রায় | সদানন্দ রায় | অনিতা রায় | ২৯/০৭/২০০১ | “ | “ | “ | ৬৯০৯২৬৯২২৪ | ০১৭৭৪৭৮৪৬৪১ | ৭২০৫৩০ |
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ৭ দিন মেয়াদী “গবাদী পশু পালন” বিষয়ক (রাজস্ব) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের নামের তালিকা ও সনদ পত্র নং
প্রশিক্ষণের বিষয়: পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন
সময়: ২৪/১০/২০২২ - ৩০/১০/২০২২ = ৭ দিন
কেন্দ্রের নাম: নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যাচ নং-০২, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
| নং | প্রশিণার্থীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মোবাইল নাম্বর | সনদপত্র নং |
| ০১ | বিপ্লব হালদার | ভবেন হালদার | সীমা হালদার | ২০/০২/২০০২ | এস.এস.সি | নলুয়া | কলাবাড়ী | ৪২০৯১১৮৪০১ | ০১৯০৯৬৩৭৯৪৯ | ৭২০৫৩১ |
| ০২ | সুজন বাড়ৈ | সুশান্ত বাড়ৈ | অর্পনা বাড়ৈ | ১০/১০/১৯৯৬ | “ | “ | “ | ১৯৫১৫৫৬৩২১ | ০১৯৮৪৬৩৭৫৫১ | ৭২০৫৩২ |
| ০৩ | শ্রাবন মাঝি | শ্যামল মাঝি | সবিতা মাঝি | ৩০/০৯/২০০৫ | “ | “ | “ | 2005350139012395 | ০১৯৯৮৮৯১৯৮৩ | ৭২০৫৩৩ |
| ০৪ | পল্টন মজুমদার | রিপন মজুমদার | শোভা মজুমদার | ১২/০৭/২০০৪ | “ | “ | “ | ২০০৪৩৫১৫১৩৯০১২৭৩৭ | ০১৮৪৫৩৭৬৯০১ | ৭২০৫৩৪ |
| ০৫ | অশোক হালদার | বিরাট হালদার | সাবিত্রি হালদার | ০৭/০৪/১৯৯২ | ৮ম | “ | “ | ৪১৮৮৫১০৩১৯ | | ৭২০৫৩৫ |
| ০৬ | মনিষ হালদার | মনিমোহন হালদার | সবিতা হালদার | ০৬/০১/২০০১ | এস.এস.সি | “ | “ | ৮৭০৯২১২৬০২ | ০১৯৭৯৫৮৪২৬৪ | ৭২০৫৩৬ |
| ০৭ | বিমান সরকার | বিধান সরকার | লিপিকা সরকার | ১০/০১/২০০১ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৩৭৫৯০৯৬৪৮৪ | ০১৯৮০৮৮৬৩৪৫ | ৭২০৫৩৭ |
| ০৮ | অমিত হালদার | মনোরঞ্জন হালদার | অনিমা হালদার | ০১/০১/২০০১ | এস.এস.সি | “ | কলাবাড়ী | ৯৫৭৯৭২১৭৫৫ | ০১৯০২৮২৯২৩২ | ৭২০৫৩৮ |
| ০৯ | হরিচান হাজরা | অজিত হাজরা | বিউটি হাজরা | ০২/০১/২০০০ | “ | “ | নলুয়া | ৪২০৯১১৬৬০৯ | ০১৯৯৮৫২২১৫৪ | ৭২০৫৩৯ |
| ১০ | আকাশ তালুকদার | গনপতি তালুকদার | স্নানী তালুকদার | ২১/০২/২০০২ | “ | “ | “ | ২৪০৯১৯৬২৯৮ | ০১৯০৫৬৬৯২৪৪ | ৭২০৫৪০ |
| ১১ | মনোজ হাজরা | মন্টু লাল হাজরা | মিটু রানী হাজরা | ০১/০১/১৯৯৩ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৩২৮৫৪২৮৯১২ | ০১৫৩৩১৯০৭৫২ | ৭২০৫৪১ |
| ১২ | সুজন হাজরা | বিপুল হাজরা | কনিকা হাজরা | ০২/০১/১৯৯৬ | এস.এস.সি | “ | “ | ৭৩০০৮২৪৫৮৩ | ০১৯৮৫২৩৩৮১৩ | ৭২০৫৪২ |
| ১৩ | সোহাগ হাজরা | অশোক হাজরা | রীনা হাজরা | ১৪/০৭/২০০০ | “ | “ | “ | ২৪০৯১৯৫১১৮ | ০১৯০৬৯১৩৯৬৫ | ৭২০৫৪৩ |
| ১৪ | গৌরাঙ্গ হালদার | অবনী হালদার | সবিতা হালদার | ১০/০৩/১৯৯৬ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৬৪৩৭৩০৩২০৬ | ০১৭৩৫১১০১৫৬ | ৭২০৫৪৪ |
| ১৫ | শিপু মন্ডল | শশধর মন্ডল | করুনা মন্ডল | ২১/০৫/১৯৯৮ | ৮ম | “ | “ | ১৯৫৯২৫৪৩০৯ | ০১৯৫৯৯৫৬৭০৫ | ৭২০৫৪৫ |
| ১৬ | সেতু রায় | গনেশ বাড়ৈ | শান্তি বাড়ৈ | ০৭/০৩/১৯৮৬ | “ | “ | “ | ৬৮৬৫১৯০২১৬ | ০১৭২৩৯৫৬৬৮৯ | ৭২০৫৪৬ |
| ১৭ | রুমা মজুমদার | গৌতম মজুমদার | মেরি মজুমদার | ০১/১২/২০০৪ | “ | “ | “ | ২০০৪৩৫১৫১৩৯০১৯৯৬ | ০১৯৪৫৬৭৫৪২ | ৭২০৫৪৭ |
| ১৮ | চন্দ্রা হালদার | শ্যামল হালদার | রেভা হালদার | ২৩/১২/২০০৩ | এস.এস.সি | “ | “ | ২০০৩৩৫১৫১৩৯১০১৯৬৫ | ০১৭৭৭১৯২৯০৪ | ৭২০৫৪৮ |
| ১৯ | বিশ্বজিৎ বৈদ্য | বিনোদ বৈদ্য | আলোমতি বৈদ্য | ২৫/০৫/২০০০ | “ | “ | “ | ১০২৯৭৫২৮৬০ | ০১৯৫১৩৭১৮৮৪ | ৭২০৫৪৯ |
| ২০ | তুলি রায় | সুভাষ বাগচী | গীতা বাগচী | ১৮/০৭/১৯৮৮ | ৮ম | “ | “ | ৩২৬৫২৮৬৪৬২ | ০১৯০৫০০৯২০৫ | ৭২০৫৫০ |
| ২১ | অনিমেষ বাড়ৈ | অরুনচন্দ্র বাড়ৈ | কল্পনা বাড়ৈ | ১০/০২/১৯৯৮ | বি.এ | রামশীল | রামশীল | ৬৮৬৮৬৫২১৩৯ | ০১৯৯৮৮৯১৯৮৩ | ৭২০৫৫১ |
| ২২ | আখি হালদার | অমল মল্লিক | রানী মল্লিক | ২১/০৪/১৯৯৫ | ৮ম | নলুয়া | কলাবাড়ী | ৩৫১৫১৩৯১০৬০৭১ | ০১৭৫৮৬৮২৮২৯ | ৭২০৫৫২ |
| ২৩ | আলিম শেখ | মোক্তার আলী | খুশী বেগম | ০১/০১/২০০১ | এস.এস.সি | বান্দল | সিকিরবাজার | ৩৫২৫০০৪০১০৪৩৭ | ০১৩০৩৪৪৪৬৭০ | ৭২০৫৫৩ |
| ২৪ | লিপিকা রায় | যতীন্দ্রনাথ দত্ত | দুলালী দত্ত | ১৯/১০/১৯৮৭ | 5ম | নলুয়া | কলাবাড়ী | ১৪৬৫১৯০৪২৭ | ০১৮২৫৬৪৪০৯৩ | ৭২০৫৫৪ |
| ২৫ | সম্পা মন্ডল | ফনিন্দ মজুমদার | সাবিত্রী মজুমদার | ০৪/০১/১৯৯৪ | ৮ম | “ | “ | ৬৪২০৩৩৬৩৩৪ | ০১৯৩৩৩৯৪১৮২ | ৭২০৫৫৫ |
| ২৬ | সম্পা হাজরা | অসিত হাজরা | শিলা হাজরা | ০২/০১/২০০২ | “ | “ | “ | ৪৬৫৯১৪০৫৭০ | ০১৭৬০৯৫১০৪০ | ৭২০৫৫৬ |
| ২৭ | সিপ্রা হালদার | সুনীল হালদার | আরতী হালদার | ০১/০২/১৯৯৮ | ৫ম | “ | “ | ১৯৯৮৩৫১৫১৩৯০০৫১০২ | ০১৯৬১১৪৫১৯৩ | ৭২০৫৫৭ |
| ২৮ | স্বপ্না বাড়ৈ | গৌরাঙ্গ বাড়ৈ | পার্বতী বাড়ৈ | ১৫/১০/১৯৯৯ | “ | “ | “ | ১৯৯৯৫৪১৮০০৯০০৪৬৪৭ | ০১৯১৬৩০০২২৬ | ৭২০৫৫৮ |
| ২৯ | রেভা গাইন | প্রেমানন্দ গাইন | সুনিতি গাইন | ০৪/০২/১৯৮৮ | এস.এস.সি | “ | “ | ৩২৫০৬৭২১২২ | ০১৭৯৩৭১৫৪৫২ | ৭২০৫৫৯ |
| ৩০ | গীতা হালদার | বেদানন্দ সরকার | মিনা সরকার | ২৫/০৭/১৯৮৭ | ৮ম | “ | “ | ৯১১৫২০২৪৪৩ | ০১৭২৬৬৫৯০৫৭ | ৭২০৫৬০ |
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ৭ দিন মেয়াদী “গবাদী পশু পালন” বিষয়ক (রাজস্ব) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের নামের তালিকা ও সনদ পত্র নং
প্রশিক্ষণের বিষয়: পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন
সময়: ২৪/১2/২০২২ - ৩০/১2/২০২২ = ৭ দিন
কেন্দ্রের নাম: পূর্বপাড়া দুয়ার স্কুল/সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যাচ নং-০3, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
| নং | প্রশিণার্থীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মোবাইল নাম্বর | সনদপত্র নং |
| ০১ | বিউটি বাড়ৈ | জগদীশ চন্দ্র বাড়ৈ | লক্ষী রানী বাড়ৈ | ০৭/০৮/১৯৯৮ | এস.এস.সি | পূর্বপাড়া | গচাপাড়া | ৬৪৫৪২১২২৮০ | ০১৯৮৯৬৪৭২১৯ | ৫২৮০৭১ |
| ০২ | পূর্নিমা বাড়ৈ | রামনাথ বাড়ৈ | তাপসী বাড়ৈ | ১৬/১০/২০০২ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৭৮৭৮ | ০১৮৭৩৬৭১৬০০ | ৫২৮০৭২ |
| ০৩ | প্রিয়া ভক্ত | সুশান্ত ভক্ত | উল্লাসিনী ভক্ত | ২৬/০৩/২০০২ | এইস.এস.সি | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০৮০৮৫ | ০১৯৮৪৭১৯১৪৮ | ৫২৮০৭৩ |
| ০৪ | মনা বাড়ৈ | হেমন্ত বাড়ৈ | অঞ্জলী বাড়ৈ | ১২/০৫/১৯৯৩ | এস.এস.সি | “ | “ | ৫৯৯২০৯১৫৯৪ | ০১৯৮৪৬৩৭৯৫২ | ৫২৮০৭৪ |
| ০৫ | অর্পিতা বৈরাগী | নির্মল অধিকারী | কানন অধিকারী | ২২/১২/১৯৯১ | “ | “ | “ | ৫৯৮৫৫৮২৭৩২ | ০১৭৬০৫৭৫৬২২ | ৫২৮০৭৫ |
| ০৬ | ঝর্না বৈরাগী | আশুতোষ বৈরাগী | ময়না বৈরাগী | ১৪/১০/২০০২ | ৮ম | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৭৪০৮ | ০১৭৬২৫৮৩১০৩ | ৫২৮০৭৬ |
| ০৭ | বৈশাখী বালা | সৃষ্টিধর বালা | মায়া বালা | ১৭/০৬/২০০২ | এস.এস.সি | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৭৯২৪ | ০১৯৩৯৪১৪৬৫৮ | ৫২৮০৭৭ |
| ০৮ | মুক্তা বালা | রমনী বালা | মিরা বালা | ১১/১২/২০০৩ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৭৯০৬ | ০১৯০৩১৬৯০৩১ | ৫২৮০৭৮ |
| ০৯ | আখি হালদার | গুরুপদ হালদার | আল্লাদী হালদার | ১০/১১/২০০০ | “ | “ | “ | ৬৯০৯২৩৯৩৫৯ | ০১৮৭৩৬৭১৫৯৪ | ৫২৮০৭৯ |
| ১০ | মৃদুলা হালদার | চিত্তরঞ্জন হালদার | মিনা ভক্ত | ১২/১২/২০০৪ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৭৪১৯ | ০১৯৬৮৫২৩০২৩ | ৫২৮০৮০ |
| ১১ | কেয়া মল্লিক | সুনিল মল্লিক | অঞ্জলী মল্লিক | ২৫/০১/২০০৪ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৮৬০০ | ০১৯৩০৫০৩৪৭২ | ৫২৮০৮১ |
| ১২ | দোলা হালদার | চিত্তরঞ্জন হালদার | মিনা ভক্ত | ০৫/০৯/২০০০ | “ | “ | “ | ২৮৫৯১২৮৩৬১ | ০১৯১৬২১৫৬৫৪ | ৫২৮০৮২ |
| ১৩ | সোনালী বিশ্বাস | কমলাক্ষী বিশ্বাস | অঞ্জলী বিশ্বাস | ০৮/০৯/২০০১ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৮৩৪৩ | ০১৪০৭৭২৬৯২৫ | ৫২৮০৮৩ |
| ১৪ | টুম্পা বৈদ্য | সুশীল বৈদ্য | সোনেকা বৈদ্য | ১৭/০১/১৯৯৩ | “ | “ | “ | ২৮১৫৯৮৬৬৯৬ | ০১৭৬৬১১২৫২২ | ৫২৮০৮৪ |
| ১৫ | শিপ্রা বাকচী | সন্তোষ কুমার বালা | রিনা বালা | ১৯/০৩/১৯৮৮ | ৮ম | “ | “ | ২৩৬৪৪১৬৮৬৩ | ০১৯৩৮০৬৭৬০২ | ৫২৮০৮৫ |
| ১৬ | অর্পনা বাকচী | নিখিল বাকচী | চায়না | ১৯/১০/২০০২ | এস.এস.সি | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৭৫৮৫ | ০১৯৪৬৮৬৮৪৭৫ | ৫২৮০৮৬ |
| ১৭ | শুক্লা বাকচী | কার্তিক বাকচী | সবিতা বাকচী | ০৯/০২/২০০২ | “ | “ | “ | ৯৫৭৯৭২১১৮৫ | ০১৯২০৯৮০৮৩৭ | ৫২৮০৮৭ |
| ১৮ | শিল্পী মল্লিক | নির্মল মল্লিক | পারুল বাকচী | ১৫/০৮/১৯৮৮ | ৮ম | “ | “ | ১০০০৩৪৭১৭৭ | ০১৯৫২৫০৩৪৩২ | ৫২৮০৮৮ |
| ১৯ | রত্না মল্লিক | নিমচাদ মল্লিক | শেফালী মল্লিক | ০৬/০৬/২০০৪ | এস.এস.সি | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৮৬১৩ | ০১৭৪০০৩৫৫৪৫ | ৫২৮০৮৯ |
| ২০ | চৈতালী কীর্তনীয়া | কৃষ্ণ কীর্তনীয়া | দুলালী কীর্তনীয়া | ১২/০৯/২০০৩ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৭৯৭৬ | ০১৭০৪৭৬৬৩৯০ | ৫২৮০৯০ |
| ২১ | অন্তরা বসু | অমল বসু | বিতীকা বসু | ০৫/০১/২০০৩ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১১৩০০৭৯৩৮ | ০১৪০৬৬৭৬৯৪৮ | ৫২৮০৯১ |
| ২২ | হাসি ঠাকুর | সুধাংস ঠাকুর | ফুলমালা ঠাকুর | ১২/১২/২০০১ | “ | “ | “ | ২৮৫৯১২৭৮১৯ | ০১৯১৫৩৫২১৮৯ | ৫২৮০৯২ |
| ২৩ | সুবর্না ঠাকুর | কমল ঠাকুর | রীতা ঠাকুর | ১২/০৭/১৯৯৯ | “ | “ | “ | ৯১৫৪২৭৬৬৯৬ | ০১৭৪০৬৭৩০০১ | ৫২৮০৯৩ |
| ২৪ | লামিয়া খানম | বেলাল শেখ | নেহার বেগম | ০১/০১/১৯৯৯ | ৮ম | হরিনাহাটি | “ | ৯১৫৪২৭৬৫৭১ | ০১৮৮৯৩৬৩৫৮৬ | ৫২৮০৯৪ |
| ২৫ | লাবনী খানম | মো: বেলাল শেখ | নাহার বেগম | ০৯/০৮/১৯৯৬ | ৮ম | নাগরা | “ | ৩৫১৫১১৩০০৯৭০০ | ০১৯০৫৬৬৫৫৫৬ | ৫২৮০৯৫ |
| ২৬ | ভক্তি শিকদার | সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | কমলা বিশ্বাস | ১৭/১০/১৯৮০ | ৮ম | পূর্বপাড়া | “ | ২৩৬৪৪২৬৮৮৮ | ০১৭০৪৫৯৮১৯৯ | ৫২৮০৯৬ |
| ২৭ | আয়েশা খানম | জসীম ভুইয়া | সাহিদা বেগম | ০৪/১২/১৯৯৩ | এস.এস.সি | “ | “ | ৭৩২১৮৪১৫০৯ | ০১৭৭৭৫২১৯১১ | ৫২৮০৯৭ |
| ২৮ | শিরিনা আক্তার | গোলাম মোস্তফা | সুফিয়া বেগম | ০৪/১১/১৯৯৮ | “ | “ | “ | ১৯৫৪৩৪৩০৯৯ | ০১৩০৬৭৯০১৬৮ | ৫২৮০৯৮ |
| ২৯ | ছাবিনা | হালিম মিয়া | হেনা খানম | ০৩/০৪/২০০৪ | “ | | | ৩৫১৫১৩০০০৬২৬৮ | ০১৯৯৯৭৯৩৪৭৮ | ৫২৮০৯৯ |
| ৩০ | নাদিরা খানম | হান্নান মিয়া | হালিমা বেগম | ২৪/১১/২০০৩ | “ | | | ৩৫১৫১১৩৫১৮ | ০১৯০৭৭৯৫৫৮৯ | ৫২৮১০০ |
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ৭ দিন মেয়াদী “গবাদী পশু পালন” বিষয়ক (রাজস্ব) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের নামের তালিকা ও সনদ পত্র নং
প্রশিক্ষণের বিষয়: পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন
সময়: ০৪/০১/২০২৩ - ১০/০১/২০২৩ = ৭ দিন
কেন্দ্রের নাম: পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যাচ নং-০৪, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
| নং | প্রশিণার্থীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মোবাইল নাম্বর | সনদপত্র নং |
| ০১ | নুপুর হালদার | তপন হালদার | লক্ষ্মী হালদার | ০৬/০৫/১৯৯৬ | এস.এস.সি | পূর্বপাড়া | গচাপাড়া | ৭৩১৭৯০১৯৮৬ | ০১৯২৪৩২১৫৯৪ | ৫২৮০৪১ |
| ০২ | সাথি তাজ | ‡gvnv¤§` ZvR | iæby ‡eMg | 10/10/2004 | “ | “ | “ | ৩৫১৫১১৩৫১৭০০৫ | ০১৯২৪৪৯০৬৬৪ | ৫২৮০৪২ |
| ০৩ | মুসলিমা | আহাদ মিয়া | জেসমিন বেগম | ২৫/১২/২০০২ | “ | “ | “ | ৩৫১৫১৩০০০৬৪৫৭ | ০১৯২৫৯৭৪৫৬০ | ৫২৮০৪৩ |
| ০৪ | রাবেয়া খানম | mvnve DwÏb mvLvIqvZ | mywdqv ‡eMg | 09/03/2001 | “ | “ | “ | ৮২৫৯১৩৯৯৯৯ | ০১৯২৫২০০৯২৫ | ৫২৮০৪৪ |
