কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৩ এ ১২:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১। প্রশিক্ষণ
২। ঋণ
৩। সংগঠন তালিকাভূক্তি
৪। সরকারের অন্যান্য দায়িত্বাবল
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
| নং | কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | কোর্স সংখ্যা | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | সর্বনিম্ন প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
| ৫৩টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (আবাসিক) প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ০১. | গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ২ মাস ১৫দিন | ২০৩টি | ৬০জন | ৪০জন | ৬৫ জন | ১১২২০ |
| ৫৩টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (অনাবাসিক) প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ০২. | দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ | ১ মাস | ১৬৮টি | ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন | ৫১২০ |
| ০৩. | মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা এবং বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| ০৪. | বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| ০৫. | ফ্রুট প্রসেসিং, প্যাকেজিং এবং বিপণন | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| ০৬. | বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন। | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| ০৭. | মাশরুম উৎপাদন কলা কৌশল, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন। | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| ০৮. | নার্সারী, ফল গাছের বংশ বিস্তার এবং ফল বাগান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা। | ১ মাস |
| ৩০জন | ২০জন | ৩৫জন |
|
| জেলা কার্যালয়ের আওতায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ০৯. | পোষাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান | ৬ মাস/ ৩মাস | ৬৮টি/ ১৩৬টি | ৪০জন | ২৫জন | ৪৫জন | ৮১৬০ |
| ১০. | ব্লক বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং | ৪মাস | ২৭টি | ৪০জন | ২৫জন | ৪৫জন | ১০৮০ |
| ১১. | মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন। | ৬ মাস | ৭৪টি | ৩০জন | ১৫জন | ২৫জন | ২২২০ |
| ১২. | ব্লক প্রিন্টিং | ৬ মাস | ৩৩টি | ৩০জন | ২০জন | ২৫জন | ৭৮০ |
| ১৩. | মৎস্য চাষ | ১ মাস | ৬৪০টি | ২৫জন | ২০জন | ৩০জন | ১৬০০ |
| ১৪. | কম্পিউটার বেসিক | ৬ মাস | ১৩৬টি | ৩০জন | ২৫জন | ৪৫জন | ৫৮৪০ |
| ১৫. | কম্পিউটার গ্রাফিক্স | ৬ মাস | ১২টি | ২৫জন | ২০জন | ৩০জন | ৩৬০ |
| ১৬. | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং | ৬ মাস | ১৩০টি | ২৫জন | ২০জন | ৩০জন | ৩৯০০ |
| ১৭. | ইলেকট্রনিক্স | ৬ মাস | ১৩০টি | ২৫জন | ২০জন | ৩০জন | ৩৯০০ |
| ১৮. | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৬ মাস | ১৩০টি | ২৫জন | ২০জন | ৩০জন | ৩৯০০ |
| স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ১৯. | কোরীয় ভাষা শিক্ষা | ২ মাস | ৩টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৬০ |
| ২০. | আরবী ভাষা শিক্ষা | ১ মাস | ৫টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১০০ |
| বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ | |||||||
| ২১. | হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন | ২মাস | ১০টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ২০০ |
| ২২. | ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস | ২মাস | ১০টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ২০০ |
| ২৩. | হাউজ হোল্ড সার্ভিস | ১মাস | ৬টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১২০ |
| ২৪. | সুয়েটার নিটিং | ১মাস | ৬টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১২০ |
| ২৫. | লিংকিং মেশিন অপারেটিং | ১মাস | ৬টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১২০ |
| ২৬. | ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং | ২মাস | ১৬টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৩২০ |
| ২৭. | মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং | ২মাস | ৮টি | ২৫জন | ২০জন | ২৫জন | ২০০ |
| ২৮. | টুরিষ্ট গাইড | ১মাস | ১৫টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৩০০ |
| ২৯. | বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং | ২মাস | ৬টি | ২৫জন | ২০জন | ২৫জন | ১৫০ |
| ৩০. | প্যাটার্ণ মেকিং | ২মাস | ২০টি | ২৫জন | ২০জন | ২৫জন | ৫০০ |
| ৩১. | সাটারিং | ২মাস | ৮টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১৬০ |
| ৩২. | রড বাইন্ডিং | ৬ সপ্তাহ | ৮টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ১৬০ |
| ৩৩. | টাইলস ফিকচার | ২মাস | ১টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ২০ |
| ৩৪. | হস্ত শিল্প (ফুল তেরী/ব্যাগ তৈরী/কম্বল তৈরী/ পাটজাত পন্য তৈরী/নকশী কাঁথা) | ২১দিন | ১টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৪০ |
| যৌথ উদ্যোগেপ্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ৩৫. | সুয়েটার নিটিং | ১মাস | ২৪টি | ৫২জন | ৩৫জন | ৬০জন | ১২৪৮ |
| ৩৬. | লিংকিং মেশিন অপারেটিং | ১মাস | ২৪টি | ৩৬জন | ৩০জন | ৪০জন | ৮৬৪ |
| ৩৭. | সংক্ষিপ্ত হাউজহোল্ড সার্ভিস বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২১দিন | ৪টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৮০ |
| ৩৮. | ওয়েল্ডিং ৬/জি | ২মাস | ৪টি | ২০জন | ১৫জন | ২৫জন | ৮০ |
| চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ৩৯. | বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণঃ (ভ্রাম্যমান গাড়ীর মধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ) | ১মাস | ১২টি | ২৪জন | ১৫জন | ৩০জন | ২৮৮ |
| অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ৪০. | অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে পশুপালন, মৎস্য কৃষি ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বিষয়ক ৪১টি ট্রেড) | ৭দিন | ৩৮৮৮টি | ৩০জন | ২৫জন | ৩৫জন | ১৩৯৪৪০ |
| যুব সংগঠকদের প্রশিক্ষণঃ | |||||||
| ৪১. | যুব সংগঠকদের সমাজ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ | ৭/১৪দিন | ২১টি | ৪০জন | ৩০জন | ৫০জন | ৭৬০ |
| ৪২. | যুব সংগঠকদের আয় সঞ্চালনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স | ৫/১৪দিন | ৩টি | ৪০জন | ৩০জন | ৫০জন | ১৩০ |
| ৪৩. | যুব সংগঠকদের জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১/২দিন | ৪টি/৬টি | ১৮০জন/ ১২০০জন | ১৮০জন/ ১২০০জন | ১৮০জন/ ১২০০জন | ৭৯২০ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ঃ | |||||||
| ৪৪. | অফিস ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫দিন | ৪৬টি | ৪০জন | ৩০জন | ৫০জন | ২০০০ |
| ৪৫. | মৌলিক প্রশিক্ষণ | ২ মাস | ২টি | ৫০জন | ৩০জন | ৫০জন | ১০০ |
| ৪৬. | ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫দিন | ১৩টি | ৪০জন | ৩০জন | ৫০জন | ৫২০ |
| ৪৭. | প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ | ৫দিন | ৬টি | ৪০জন | ৩০জন | ৫০জন | ২৬০ |
|
| সর্বমোট= |
|
|
|
|
| ২ |